![]() |
Movimiento de tierras ................................................... | 100% | |
| Cimentación ................................................................... | 100% | ||
| Estructura ....................................................................... | 100% | ||
| Fachadas ....................................................................... | 100% | ||
| Albañilería interior ........................................................ | 100% | ||
| Instalaciones ................................................................ | 100% | ||
| Acabados ...................................................................... | 100% | ||
| Sept. 2008 | |||
Visite nuestro nuevo ático piloto |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Nuestra casa piloto |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||